Функція слота
Слоти з Wild
Wild - спеціальний символ, який зазвичай замінює частину звичайних символів і допомагає складати виграшні комбінації. Часто він не замінює Scatter або бонусні символи. У різних іграх Wild може бути звичайним, розширюваним, накопичувальним, із множником або іншою додатковою властивістю
Порівняння
Порівняння слотів із функцією: Wild
У таблиці показані характеристики описаних версій. Правила та бонуси кожної гри дивіться в окремому огляді.
Порівнюйте, де з’являється Wild, що саме він замінює і чи має додаткову функцію.
| Гра | Провайдер | RTP | Волатильність | Формат |
|---|---|---|---|---|
| 1001 Mystery Genie Fortunes | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| 5 Lions Gold | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 5 × 3 |
| 5 Lions Megaways | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 7 × 6 |
| 50 Lions | Aristocrat | 94.71% | Не зазначено | 5 × 4 |
| 7 Sins | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Ankh of Anubis | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × змінні |
| Ankh of Anubis Awakening | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × змінні |
| Athena Ascending | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Big Bass Amazon Xtreme | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Blast | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Bonanza 1000 | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 5 × 3 |
| Big Bass Football Bonanza | Pragmatic Play | 96.50% | Низька | 5 × 3 |
| Big Bass Halloween Splash 1000 | Pragmatic Play | 96.50% | Середня | 5 × 3 |
| Big Bass Hold & Spinner | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Keeping It Reel | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Reel Repeat | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Secrets of the Golden Lake | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 5 × 3 |
| Big Bass Splash | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Splash 1000 | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Trophy Catch | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Vegas 1000 | Pragmatic Play | Не зазначено | Середня | 5 × 3 |
| Bigger Bass Bonanza | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 5 × 4 |
| Boat Bonanza CrocoNile! | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Book of Dead | Play'n GO | 96.21% | Висока | 5 × 3 |
| Book of Dead GO Collect | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Book of Ra deluxe | NOVOMATIC | Не зазначено | Висока | 5 |
| Book of Tut Megaways | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 6 |
| Buffalo | Aristocrat | 94.85% | Не зазначено | 5 × 4 |
| Buffalo Blitz | Playtech | 95.96% | Висока | 6 × 4 |
| Buffalo King Megaways | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 8 × 6 |
| Cat Wilde and the Pyramids of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Cat Wilde in the Eclipse of the Sun God | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Cats | IGT | 94.93% | Середня | 5 × 3 |
| Champions of Mithrune | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Cheetah Wild | Pragmatic Play | 96.50% | Низька | 5 × 4 |
| Chunky Carlo’s Money Mania | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Cloud Quest | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Coils of Cash | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 6 |
| Colt Lightning Inferno | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Coven Rising | Pragmatic Play | 96.42% | Середня | 7 |
| Coyote Moon | IGT | 93.75% | Не зазначено | 5 × 4 |
| Crabby’s Gold II | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Crazy Monkey | Igrosoft | 96.00% | Середня | 5 × 3 |
| Crystal Hall | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Crystal Sun | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Cursed Moon Power Collection | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Da Vinci Diamonds | IGT | 94.94% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Dead or Alive 2 | NetEnt | 96.80% | Висока | 5 × 3 |
| Deep Sea Frenzy | Pragmatic Play | 96.52% | Середня | 5 × 4 |
| Divine Fortune | NetEnt | 96.59% | Середня | 5 × 3 |
| Dolphin Treasure | Aristocrat | 94.88% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Dolphin’s Pearl | NOVOMATIC | 95.13% | Висока | 5 × 3 |
| Doom of Egypt | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Dr. Toonz | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Dragon Maiden | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Dragon Spin | Bally | 95.94% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Dragonfate’s Favor | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Eastern Fury | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Energoonz | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Eye of the Kraken | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Fat Frankies | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Fate of Dead Blitzways | Play'n GO | 96.20% | Середньо-висока | 5 |
| Fate’s Fortune | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Fire Joker | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 |
| Fire Joker 100 | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Fire Joker Freeze | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Fire Portals | Pragmatic Play | 96.06% | Висока | 7 × 7 |
| Fire Toad | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Firefly Frenzy | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Floating Dragon | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 5 × 3 |
| Freya 1000 | Pragmatic Play | 96.50% | Висока | 5 × 3 |
| Fruit Party 2 | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 7 × 7 |
| Gargantoonz | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 7 × 7 |
| Gates of Hades | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 6 |
| Gemix | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 7 × 7 |
| Gemix 100 | Play'n GO | 96.20% | Висока | 7 × 7 |
| Gemix 2 | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 7 × 7 |
| Gems Bonanza | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 8 × 8 |
| Ghost Booster! GO Guaranteed | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Ghost of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Gigantoonz | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 8 × 8 |
| Gold Party 2 – After Hours | Pragmatic Play | 96.50% | Висока | 5 × 3 |
| Golden Ticket | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Golden Ticket 2 | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Great Rhino Megaways | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 6 |
| Holy Moo! Extreme Power | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 6 |
| Honey Rush | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 7 |
| Honey Rush 100 | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено |
| Honey Rush Black and Yellow | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 7 |
| Hot Dog Heist | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| House of Doom | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| House of Doom 2: The Crypt | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Hugo | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Hugo 2 | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Invaders from the Planet Moolah | WMS | 96.00% | Середня | 5 × 3 |
| Jelly Express | Pragmatic Play | 96.50% | Не зазначено | 6 × 5 |
| Jolly Roger Wild Kraken | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| King of Sweets | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| King’s Mask | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Kronos | WMS | 95.94% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Lady of Fortune Destiny Spins | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Legacy of Dead | Play'n GO | 96.58% | Висока | 5 × 3 |
| Legacy of Egypt | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Legacy of Gems Blitzways | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Legacy of Inca | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Legacy of Undead Dragon ABYSSWAYS | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Legion Gold and the Throne of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Legion Gold Victory! | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Leprechaun’s Vault | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Link King: Gods Land | Zitro | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Lord Merlin and The Lady of The Lake | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Lord of the Ocean | Greentube | 95.10% | Дуже висока | 5 × 3 |
| Lucky Larry’s Lobstermania 2 | IGT | 94.14% | Середня | 5 × 4 |
| Madame Destiny Megaways | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 7 × 6 |
| Madame Ink | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Mahjong Wins Super Scatter | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Mahjong Wins Triple Pot | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Manta Mayhem | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Medusa’s Madness | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Mega Don Triple Threat | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Merlin and the Ice Queen Morgana | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Merlin Realm of Charm | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Merlin: Journey of Flame | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Merlin’s Grimoire | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Mermaid’s Treasure Trove | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 7 × 7 |
| Monkey: Battle for the Scrolls | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Moon Princess | Play'n GO | 96.50% | Не зазначено | 5 × 5 |
| Moon Princess 100 | Play'n GO | 96.20% | Висока | 5 × 5 |
| Moon Princess Extreme | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Moon Princess Origins | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Moon Princess Power of Love | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Moon Princess Stargazing | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Moon Princess Trinity | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Moon Princess: Christmas Kingdom | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Mustang Money | Ainsworth | 94.38% | Висока | 5 × 3 |
| Oracle of Gold | Pragmatic Play | 96.55% | Висока | 6 × 6 |
| Pandora’s Box of Evil | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Pearl Lagoon | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Pharaoh’s Fortune | IGT | 96.52% | Середня | 5 × 3 |
| Phoenix Reborn | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 6 |
| Pilgrim of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Pimped | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Piranha Pays | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Play’n GO Buffalo of Wealth | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Potion of Madness | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Power of Thor Megaways | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 6 |
| Primal Rampage | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Prosperity Palace | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Ra vs Osiris | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Raging Rex | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Raging Rex 2 | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Raging Rex 3 | Play'n GO | 96.20% | Середня | 6 × 4 |
| Reactoonz | Play'n GO | 96.51% | Висока | 7 × 7 |
| Reactoonz 100 | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 7 × 7 |
| Reactoonz 2 | Play'n GO | 96.20% | Висока | 7 × 7 |
| Reactoonz Blitzways | Play'n GO | 96.20% | Середньо-висока | 5 |
| Redtail Robber Cash Vault Heist | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Return of The Green Knight | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Revenge of Loki Megaways | Pragmatic Play | 96.51% | Висока | 6 |
| Rich Wilde and the Amulet of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Rich Wilde and the Pearls of Vishnu | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Rich Wilde and the Shield of Athena | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Rich Wilde and the Tome of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rich Wilde and the Tome of Insanity | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rich Wilde and the Tome of Madness | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rise of Athena | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Rise of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Rise of Merlin | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Rise of Olympus | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rise of Olympus 100 | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rise of Olympus Extreme | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rise of Olympus Origins | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rise of Orpheus | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Safari of Wealth | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Sails of Gold | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Scroll of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Sea Hunter | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Secret of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 3 |
| Starburst | NetEnt | 96.08% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Sweet Alchemy | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Sweet Alchemy 100 | Play'n GO | 96.20% | Висока | 5 × 5 |
| Sweet Alchemy 2 | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Tale of Kyubiko | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Tales of Mithrune Syn’s Fortune | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Temple of Three | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Ternion | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| The Big Dog House | Pragmatic Play | 96.53% | Середня | 5 × 3 |
| The Dog House | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| The Dog House Megaways | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 6 |
| The Dog House Megaways 1000 | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 7 |
| The Dog House Multihold | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| The Faces of Freya | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| The Green Knight | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| The Green Knight Oath of Thorns | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| The Sword and The Grail | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| The Sword and the Grail Excalibur | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Three Pots of the Genie | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Tomb of Gold II | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Tome of the Lost | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Tower Quest | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Tower Quest Legacy | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Trinity Impact | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Triple Beasts of Fortune | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Triple Launch Fortune Wild | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Troll Hunters | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Troll Hunters 2 | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Twin Spin | NetEnt | 96.55% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Unicorn | IGT | 95.38% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Unigoat | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Victorious | NetEnt | 96.88% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Viking Runecraft | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 7 × 7 |
| Viking Runecraft 100 | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Viking Runecraft: Apocalypse | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 7 × 7 |
| Wheel of Mictlan | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Wild Falls | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Wild North | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Wild North Radiant Skies GO Collect | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Wild Survivor | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Wild West Gold | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Wild West Gold Megaways | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 6 |
| Wild Wolf | IGT | 93.98% | Середня | 5 × 4 |
| Wolf Gold | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Wolf Run | IGT | 94.98% | Низька-середня | 5 × 4 |
| Zeus | WMS | 95.20% | Середня-висока | 5 × 3 |
| Zeus III | WMS | 96.10% | Не зазначено | 6 |
| Zeus vs Hades – Gods of War 250 | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Zeus vs Hades – Gods of War | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 5 × 5 |
Добірка
Ігри з «Wild»
Правила Wild перевіряйте в огляді конкретної версії.
Що перевірити в цій функції
- відкрийте картку гри, щоб перевірити правила її версії;
- RTP і волатильність характеризують різні аспекти гри;
- порівнюйте формат, систему виплат і бонусні функції;
- використовуйте добірку як навігацію, а деталі дивіться в огляді.