Розробник слотів
Слоти від Play'n GO
На UAWord доступні ігри від Play'n GO (157). Порівнюйте підтверджені характеристики конкретних версій: RTP, волатильність, формат і функції.
Порівняння
Порівняння ігор Play'n GO
Значення стосуються лише версій, описаних на UAWord. Якщо гра має кілька конфігурацій, перевіряйте деталі в її картці.
| Гра | RTP | Волатильність | Формат |
|---|---|---|---|
| 1001 Mystery Genie Fortunes | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| 7 Sins | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Ankh of Anubis | Не зазначено | Не зазначено | 5 × змінні |
| Ankh of Anubis Awakening | Не зазначено | Не зазначено | 5 × змінні |
| Athena Ascending | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Boat Bonanza CrocoNile! | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Book of Dead | 96.21% | Висока | 5 × 3 |
| Book of Dead GO Collect | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Cat Wilde and the Lost Chapter | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Cat Wilde and the Pyramids of Dead | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Cat Wilde in the Eclipse of the Sun God | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Champions of Mithrune | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Chunky Carlo’s Money Mania | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Cloud Quest | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Coils of Cash | Не зазначено | Не зазначено | 6 |
| Colt Lightning Inferno | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Crabby’s Gold II | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Crystal Hall | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Crystal Sun | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Cursed Moon Power Collection | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Doom of Egypt | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Dr. Toonz | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Dragon Maiden | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Dragonfate’s Favor | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Energoonz | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Eye of the Kraken | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Fat Frankies | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Fate of Dead Blitzways | 96.20% | Середньо-висока | 5 |
| Fate’s Fortune | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Fire Joker | Не зазначено | Не зазначено | 3 |
| Fire Joker 100 | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Fire Joker Freeze | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Fire Toad | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Firefly Frenzy | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Gargantoonz | Не зазначено | Не зазначено | 7 × 7 |
| Gemix | Не зазначено | Не зазначено | 7 × 7 |
| Gemix 100 | 96.20% | Висока | 7 × 7 |
| Gemix 2 | Не зазначено | Не зазначено | 7 × 7 |
| Ghost Booster! GO Guaranteed | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Ghost of Dead | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Gigantoonz | Не зазначено | Не зазначено | 8 × 8 |
| Golden Ticket | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Golden Ticket 2 | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Holy Moo! Extreme Power | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 6 |
| Honey Rush | Не зазначено | Не зазначено | 7 |
| Honey Rush 100 | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено |
| Honey Rush Black and Yellow | Не зазначено | Не зазначено | 7 |
| Hot Dog Heist | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| House of Doom | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| House of Doom 2: The Crypt | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Hugo | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Hugo 2 | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Jolly Roger Wild Kraken | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| King of Sweets | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| King’s Mask | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Lady of Fortune Destiny Spins | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Legacy of Dead | 96.58% | Висока | 5 × 3 |
| Legacy of Dynasties | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Legacy of Egypt | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Legacy of Gems Blitzways | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Legacy of Inca | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Legacy of Undead Dragon ABYSSWAYS | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Legion Gold and the Throne of Dead | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Legion Gold Victory! | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Leprechaun’s Vault | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Lord Merlin and The Lady of The Lake | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Madame Ink | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Manta Mayhem | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Medusa’s Madness | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Mega Don Triple Threat | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Merlin and the Ice Queen Morgana | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Merlin Realm of Charm | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Merlin: Journey of Flame | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Merlin’s Grimoire | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Monkey: Battle for the Scrolls | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Moon Princess | 96.50% | Не зазначено | 5 × 5 |
| Moon Princess 100 | 96.20% | Висока | 5 × 5 |
| Moon Princess Extreme | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Moon Princess Origins | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Moon Princess Power of Love | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Moon Princess Stargazing | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Moon Princess Trinity | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Moon Princess: Christmas Kingdom | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Mystery Joker | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Oasis of Dead | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Pandora’s Box of Evil | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Pearl Lagoon | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Phoenix Reborn | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 6 |
| Pilgrim of Dead | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Pimped | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Piranha Pays | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Play’n GO Buffalo of Wealth | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Potion of Madness | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Primal Rampage | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Prosperity Palace | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Ra’s Reckoning | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 5 |
| Raging Rex | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Raging Rex 2 | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Raging Rex 3 | 96.20% | Середня | 6 × 4 |
| Reactoonz | 96.51% | Висока | 7 × 7 |
| Reactoonz 100 | Не зазначено | Не зазначено | 7 × 7 |
| Reactoonz 2 | 96.20% | Висока | 7 × 7 |
| Reactoonz Blitzways | 96.20% | Середньо-висока | 5 |
| Redtail Robber Cash Vault Heist | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Return of The Green Knight | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Rich Wilde and the Amulet of Dead | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Rich Wilde and the Pearls of Vishnu | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Rich Wilde and the Shield of Athena | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Rich Wilde and the Tome of Dead | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rich Wilde and the Tome of Insanity | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rich Wilde and the Tome of Madness | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rise of Athena | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Rise of Dead | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Rise of Merlin | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Rise of Olympus | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rise of Olympus 100 | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rise of Olympus Extreme | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rise of Olympus Origins | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Rise of Orpheus | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Safari of Wealth | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Sails of Gold | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Scroll of Dead | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Sea Hunter | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Secret of Dead | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 3 |
| Sweet Alchemy | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Sweet Alchemy 100 | 96.20% | Висока | 5 × 5 |
| Sweet Alchemy 2 | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Tale of Kyubiko | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Tales of Mithrune Syn’s Fortune | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Temple of Three | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Ternion | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| The Faces of Freya | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| The Green Knight | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| The Green Knight Oath of Thorns | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| The Sword and The Grail | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| The Sword and the Grail Excalibur | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Three Pots of the Genie | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Tomb of Gold II | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Tome of the Lost | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Tower Quest | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Tower Quest Legacy | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Treats of Terror | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Trinity Impact | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Triple Beasts of Fortune | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Triple Launch Fortune Wild | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Troll Hunters | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Troll Hunters 2 | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Unigoat | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Viking Runecraft | Не зазначено | Не зазначено | 7 × 7 |
| Viking Runecraft 100 | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Viking Runecraft 1000 | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 5 |
| Viking Runecraft: Apocalypse | Не зазначено | Не зазначено | 7 × 7 |
| Wheel of Mictlan | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Wild Falls | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Wild North | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Wild North Radiant Skies GO Collect | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Wild Survivor | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
Ігри розробника
Ігри від Play'n GO
Відкрийте картку, щоб ознайомитися з правилами та характеристиками описаної версії.
На що дивитися під час порівняння
- звіряйте конкретну редакцію: в межах однієї серії правила можуть відрізнятися;
- не плутайте RTP з волатильністю - це різні параметри;
- звертайте увагу не лише на лінії чи ways, а й на бонусні функції;
- перевіряйте версію, формат і набір функцій кожної гри.