Ігрова механіка
Слоти з Лінії виплат
Paylines - лінії виплат, за якими слот перевіряє комбінації символів. Лінії можуть бути фіксованими або налаштовуваними, прямими чи ламаними, а напрямок підрахунку залежить від правил гри. Кількість ліній не визначає RTP або волатильність сама по собі
Порівняння
Порівняння слотів із механікою: Лінії виплат
У таблиці показані характеристики описаних версій. Правила та бонуси кожної гри дивіться в окремому огляді.
Порівнюйте кількість paylines, формат поля та те, чи є лінії фіксованими.
| Гра | Провайдер | RTP | Волатильність | Формат |
|---|---|---|---|---|
| 1001 Mystery Genie Fortunes | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| 50 Lions | Aristocrat | 94.71% | Не зазначено | 5 × 4 |
| Athena Ascending | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Big Bass Amazon Xtreme | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Blast | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Bonanza | Pragmatic Play | 96.71% | Середня-висока | 5 × 3 |
| Big Bass Bonanza – Reel Action | Pragmatic Play | 96.50% | Середня | 5 × 3 |
| Big Bass Bonanza 1000 | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 5 × 3 |
| Big Bass Boxing Bonus Round | Pragmatic Play | 96.50% | Висока | 5 × 3 |
| Big Bass Football Bonanza | Pragmatic Play | 96.50% | Низька | 5 × 3 |
| Big Bass Halloween Splash 1000 | Pragmatic Play | 96.50% | Середня | 5 × 3 |
| Big Bass Hold & Spinner | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Keeping It Reel | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Reel Repeat | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Secrets of the Golden Lake | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 5 × 3 |
| Big Bass Splash | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Splash 1000 | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Trophy Catch | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Big Bass Vegas 1000 | Pragmatic Play | Не зазначено | Середня | 5 × 3 |
| Bigger Bass Bonanza | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 5 × 4 |
| Blue Wizard | Playtech | 96.50% | Висока | 5 × 3 |
| Boat Bonanza CrocoNile! | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Book of Dead | Play'n GO | 96.21% | Висока | 5 × 3 |
| Book of Dead GO Collect | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Book of Ra deluxe | NOVOMATIC | Не зазначено | Висока | 5 |
| Cat Wilde and the Lost Chapter | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Cat Wilde and the Pyramids of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Cat Wilde in the Eclipse of the Sun God | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Cats | IGT | 94.93% | Середня | 5 × 3 |
| Champions of Mithrune | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Coyote Moon | IGT | 93.75% | Не зазначено | 5 × 4 |
| Crazy Monkey | Igrosoft | 96.00% | Середня | 5 × 3 |
| Crystal Sun | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Da Vinci Diamonds | IGT | 94.94% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Dead or Alive 2 | NetEnt | 96.80% | Висока | 5 × 3 |
| Deep Sea Frenzy | Pragmatic Play | 96.52% | Середня | 5 × 4 |
| Divine Fortune | NetEnt | 96.59% | Середня | 5 × 3 |
| Dolphin Treasure | Aristocrat | 94.88% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Dolphin’s Pearl | NOVOMATIC | 95.13% | Висока | 5 × 3 |
| Doom of Egypt | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Dragon Spin | Bally | 95.94% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Eastern Fury | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Eye of the Kraken | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Fate’s Fortune | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Fire Joker | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 |
| Fire Joker 100 | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Fire Joker Freeze | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Firefly Frenzy | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Floating Dragon | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 5 × 3 |
| Freya 1000 | Pragmatic Play | 96.50% | Висока | 5 × 3 |
| Ghost Booster! GO Guaranteed | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Ghost of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Gold Party 2 – After Hours | Pragmatic Play | 96.50% | Висока | 5 × 3 |
| Golden Goddess | IGT | 94.91% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Hot Dog Heist | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| House of Doom | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| House of Doom 2: The Crypt | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Hugo | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Hugo 2 | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Invaders from the Planet Moolah | WMS | 96.00% | Середня | 5 × 3 |
| Joker’s Jewels Hold & Spin | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Jolly Roger Wild Kraken | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| King’s Mask | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Kronos | WMS | 95.94% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Lady of Fortune Destiny Spins | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Legacy of Dead | Play'n GO | 96.58% | Висока | 5 × 3 |
| Legacy of Dynasties | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Legacy of Egypt | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Legacy of Inca | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Legacy of Undead Dragon ABYSSWAYS | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 4 |
| Legion Gold and the Throne of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Legion Gold Victory! | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Leprechaun’s Vault | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Link King: Gods Land | Zitro | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Lord Merlin and The Lady of The Lake | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Lord of the Ocean | Greentube | 95.10% | Дуже висока | 5 × 3 |
| Lucky Lady’s Charm deluxe | NOVOMATIC | Не зазначено | Висока | 5 |
| Lucky Larry’s Lobstermania 2 | IGT | 94.14% | Середня | 5 × 4 |
| Manta Mayhem | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Mega Joker | NetEnt | 99.00% | Низька-середня | 3 × 3 |
| Merlin and the Ice Queen Morgana | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Merlin Realm of Charm | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Merlin: Journey of Flame | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Mustang Money | Ainsworth | 94.38% | Висока | 5 × 3 |
| Mystery Joker | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Oasis of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Pandora’s Box of Evil | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Pearl Lagoon | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Pelican Payday | Pragmatic Play | 96.59% | Низька | 3 × 5 |
| Pharaoh’s Fortune | IGT | 96.52% | Середня | 5 × 3 |
| Phoenix Reborn | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 6 |
| Pilgrim of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Pimped | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Piranha Pays | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Potion of Madness | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Prosperity Palace | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Ra vs Osiris | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Redtail Robber Cash Vault Heist | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Return of The Green Knight | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Rich Wilde and the Amulet of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Rich Wilde and the Pearls of Vishnu | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Rich Wilde and the Shield of Athena | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Rise of Athena | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Rise of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Rise of Merlin | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| Rise of Orpheus | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Sails of Gold | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Scroll of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Sea Hunter | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Secret of Dead | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 6 × 3 |
| Starburst | NetEnt | 96.08% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Tale of Kyubiko | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Tales of Mithrune Syn’s Fortune | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Temple of Three | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Ternion | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| The Big Dog House | Pragmatic Play | 96.53% | Середня | 5 × 3 |
| The Dog House | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| The Dog House Multihold | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| The Faces of Freya | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| The Green Knight | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| The Green Knight Oath of Thorns | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| The Sword and The Grail | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 |
| The Sword and the Grail Excalibur | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Tower Quest | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Tower Quest Legacy | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Trinity Impact | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 3 × 3 |
| Triple Hop Pots | Pragmatic Play | 96.50% | Середня | 3 × 3 |
| Triple Launch Fortune Wild | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Unicorn | IGT | 95.38% | Не зазначено | 5 × 3 |
| Unigoat | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Wheel of Mictlan | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Wild Falls | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Wild North | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Wild North Radiant Skies GO Collect | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Wild Survivor | Play'n GO | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Wild West Gold | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 4 |
| Wild Wolf | IGT | 93.98% | Середня | 5 × 4 |
| Wolf Gold | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 3 |
| Wolf Run | IGT | 94.98% | Низька-середня | 5 × 4 |
| Zeus | WMS | 95.20% | Середня-висока | 5 × 3 |
| Zeus III | WMS | 96.10% | Не зазначено | 6 |
| Zeus vs Hades – Gods of War 250 | Pragmatic Play | Не зазначено | Не зазначено | 5 × 5 |
| Zeus vs Hades – Gods of War | Pragmatic Play | Не зазначено | Висока | 5 × 5 |
Добірка
Ігри з «Лінії виплат»
У кожній картці вказано систему виплат описаної версії.
Що перевірити в цій механіці
- відкрийте картку гри, щоб перевірити правила її версії;
- RTP і волатильність характеризують різні аспекти гри;
- порівнюйте формат, систему виплат і бонусні функції;
- використовуйте добірку як навігацію, а деталі дивіться в огляді.